Цена работ
Строительство дома
- Фундаментные, бетонные и земляные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена работ |
---|
1 | Разметка участка привязка к местности, выведение углов и диагоналей | м3 | 10000 |
2 | Разработка грунта вручную | м3
| 1500 |
3 | Обратная засыпка вручную | м3 | 500 |
4 | Укладка гео-текстиля | м2 | 50 |
5 | Песчаная подготовка с трамбовкой 100мм. (без учёта аренды виброплиты) | м2 | 150 |
6 | Прокладка канализационных труб (с выемкой грунта под домом на глубину до 0,5м.) | мп
| 550 |
7 | Прокладка водопроводных труб (с выемкой грунта под домом на глубину до 0,5м.) | мп | 450 |
8 | Прокладка электрического кабеля (с выемкой грунта под домом на глубину до 0,5м.) | мп | 200 |
9 | Укладка пенополистерола 1-ин слой | м2 | 200 |
10 | Устройство подбетонки | м2 | 550 |
11 | Устройство монолитного мелко заглубленного фундамента (монтаж опалубки,арматурного каркаса, заливка бетономс уплотнением) | м3 | 5200 |
12 | Устройство монолитных ж/б перекрытий | м3 | 6000 |
13 | Устройство монолитного ж/б цокольного этажа толщиной от 250мм. | м3 | 5600 |
14 | Устройство монолитных ж/б колонн | м3 | 7500 |
15 | Устройство монолитного пояса | мп | 1000 |
16 | Устройство монолитной ж/б лестницы (один метр ступени) | шт | 3000 |
17 | Установка плит перекрытия с анкеровкой | м2 | 1000 |
18 | Установка ФБС | м3 | 2200 |
19 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 250 |
20 | Устройство рулонной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 550 |
21 | Заливка отмостки | мп | 600 |
| Наименование | Ед.изм. | Цена работ |
---|
22 | Кладка стен из газобетона, газосиликата без армирования /с армированием | м3
| 2200 / 2700 |
23 | Кладка стен из цементно-песчаного блока | м3 | 2400 |
24 | Кладка стен из керамзитобетонного блока | м3 | 2300 |
25 | Кладка стен из щелевого 2НФ керамического кирпича толщеной 250-510 мм | м3 | 2350 |
26 | Кладка стен из поризованной керамике | м3 | 2800 |
27 | Кладка стен из полнотелого 1НФ кирпича (250*120*65) толщиной стены 250-510мм. | м3 | 3500 |
28 | Кладка стен из полнотелого кирпича 1НФ ( 250*120*65 ) толщиной стены 120 мм | м2 | 650 |
29 | Облицовка стен лицевым кирпичом с расшивкой | м2 | 1500 |
30 | Облицовка стен, цоколей искусственным камнем | м2 | 1200 |
31 | Утепление фасада стены 1/2 -ой слой | м2 | 250/375 |
32 | Штукатурка стен по фасаду | м2 | 550 |
33 | Монтаж, заливка перемычек объёмом до 0,16м3 | шт | 1000 |
| Наименование | Ед.изм. | Цена работ |
---|
34 | Устройство стропильной системы с обрешеткой размер лаг 200*50 / 200*10 | м2 | 800 /1000 |
35 | Монтаж пароизоляции и/или ветрозащиты для кровли | м2 | 50 |
36 | Монтаж кровли с покрытием металлочерепицей | м2 | 500 |
37 | Монтаж кровли с покрытием битумной черепицей | м2 | 600 |
38 | Монтаж кровли с покрытием композитной черепицей | м2 | 700 |
39 | Монтаж кровли с покрытием песчано-цементной черепицей | м2 | 800 |
40 | Монтаж кровли с покрытием керамической черепицей | м2 | 900 |
41 | Монтаж теплоизоляции крыши до 200 мм | м2 | 550 |
42 | Монтаж доборных элементов, ендовы, коньки, планки | м. пог. | 550 |
43 | Монтаж софитов | мп
| 600 |
- Погрузо-разгрузочные и подсобные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена работ |
---|
44 | Разгрузка материала вручную | т
| 1200 |
45 | Загрузка мусора в контейнер | м3 | 1200 |
46 | Подьем материала в ручную за каждый этаж высотой до 3,4 м | т | 1500 |
Цена работ указана без скидки. Размер скидки обсуждается индивидуально.
- Аренда машин и механизмов
| Наименование | Ед.изм. | Цена работ |
---|
1 | Аренда вибро плита | сутки | 2500 |
2 | Аренда экскаваторы, автокраны, бетоно-насосы… | смена | 18000 |
3 | Аренда опалубки перекрытия | сутки*м2 | 26 |
4 | Аренда опалубки стен | сутки*м2 | 30 |
Аренда машин и механизмов носит исключительно информационный характер. Стоимость аренды не входит в стоимость работ и оплачивается заказчиком отдельно, у (третьих лиц) или сторонней организации.
Отделка дома
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед. |
---|
Гидро-изоляция обмазочная в 2 слоя | м2 | 360 |
Грунтовка и обеспыливание в 1-а раза | м2 | 30 |
Заливка стяжки с армированием | м2 | 550 |
Укладка ламината на подложку (не ниже 32, 33 класса) | м2 | 550 |
Укладка плитки пол (керамогранит) | м2 | 1300 |
Монтаж плинтуса напольного (керамика) | мп | 350 |
Монтаж плинтуса напольного (полимер) | мп | 180 |
Укладка пенополестирола | м2 | 200 |
Монтаж мансардного перекрытия | м2 | 1350 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед. |
---|
Кладка стен из пазогребниевых плит 80мм | м2 | 530 |
Штукатурка откосов улучшенная | мп | 550 |
Штукатурка стен до 20мм улучшенная | м2 | 500 |
Простая штукатурка стен до 15 мм. без маяков | м2 | 350 |
Выравниване стен гипсокартонными листами | м2
| 780 |
Монтаж (тепло/ звуко) изоляция | м2
| 220 |
Поклейка стыков ГКЛ «малярным бинтом» | м2 | 50 |
Грунтовка стен в 3-и слоя | м2 | 60 |
Шпатлевка стен в 2-а слоя | м2 | 350 |
Ошкуривание стен | м2 | 80 |
Поклейка стеклохолста (сетка строби) | м2 | 80 |
Финишная шпатлевка под покраску | м2 | 140 |
Покраска стен в 2 слоя | м2 | 240 |
Поклейка обоев | м2 | 280 |
Укладка плитки (Стены) | м2 | 1600 |
Монтаж перфо-уголков | мп | 100 |
Возведение перекрытия | м2 | 1800 |
Монтаж потолочного плинтуса | мп | 220 |
Монтаж молдингов | шт | 210 |
Гидроизоляция стен | м2 | 150 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед. |
---|
Монтаж одноуровневых ГКЛ потолков | м2
| 1000 |
Монтаж многоуровневых ГКЛ потолков | м2
| 1350 |
Монтаж Скатных ГКЛ потолков | м2
| 1250 |
Штукатурка потолка | м2 | 600 |
Монтаж штукатурной сетки | м3 | 150 |
Шпатлевка потолков в 1 слоя | м2 | 260 |
Грунтовка в 3 слоя | м2 | 120 |
Ошкуривание | м2 | 85 |
Финишная шпатлевка под покраску | м2 | 150 |
Покраска потолка | м2 | 250 |
Поклейка стыков ГКЛ «малярным бинтом» | мп | 50 |
Поклейка стеклохолста (сетка строби) | м3 | 80 |
Монтаж пластиковых панелей | м2 | 380 |
Монтаж потолочного карниза | мп | 470 |
Монтаж реечного потолка | м2 | 375 |
Монтаж (имитации брус балки) | мп | 1300 |
Монтаж вагонки | м2 | 650 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед. |
---|
Прокладка провода в гофре осв. | мп | 60 |
Прокладка провода в гофре раз | мп | 60 |
Монтаж щитка с автоматами до 46 шт . | шт | 25000 |
Монтаж выкл | шт | 750 |
Монтаж электро точки розетки (TV,@,220v) | шт | 900 |
Монтаж светильников (потолочный, настенный) | шт | 750 |
Монтаж люстр | шт | 1800 |
Штрабление | мп | 250 |
Прокладка слаботочного кабеля | мп | 60 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед. |
---|
Установка водоподготовки (фильтр гр.о. и тн.о., счетчик, регулятор давления) | шт | 5500 |
Монтаж гребенок с подключением (отопления и теплого пола) | шт | 12000 |
Монтаж гребенок с подключением (водоснабжения) | шт | 3500 |
Монтаж распределительного колектора | шт | 5000 |
Монтаж насосно смесительных групп | шт | 6500 |
Подключение котла к системе отопления | шт | 12000 |
Подключение бойлера | шт | 9000 |
Монтаж теплых полов (водяные) | м2 | 950 |
Монтаж теплых полов (электрические) | м2
| 410 |
Монтаж труб водоснабжения в тепло-изоляции | мп | 120 |
Прокладка труб отопления в тепло изоляции | мп | 120 |
Прокладка труб канализации | мп | 550 |
Монтаж радиаторов и конвекторов | шт | 3600 |
Штробление | мп | 350 |
Монтаж унитаза | шт | 2600 |
Монтаж раковины | шт | 2250 |
Монтаж смесителя в душ | шт | 1100 |
Подкл. стиральной маш. | шт | 2100 |
Монтаж трапа | шт | 1800 |
Установка ванны | шт | 3400 |
Монтаж полотенцесушителей | шт | 2100 |
Цена работ указана без скидки. Размер скидки обсуждается индивидуально.
Комментирование и размещение ссылок запрещено.